Ley 73, Ley 97 e ISSSTE en una sola plataforma. Estudios profesionales con tu nombre, tus datos de contacto y tu paleta de colores. Listos para entregar.
Tu cliente te da su constancia de semanas cotizadas. Tú subes el PDF, la herramienta hace el resto.
Herramientas especializadas para cada régimen de pensión. Todo desde tu cuenta, con tu marca.
Sin marcas de terceros. El cliente solo ve tu nombre y tu marca.
| Edad | Mensual | Anual | M40 Óptimo |
|---|---|---|---|
| 60 | $8,420 | $100,940 | — |
| 61 | $9,115 | $109,380 | — |
| 62 | $9,810 | $117,720 | $14,200 |
| 63 | $10,505 | $126,060 | $17,800 |
| 64 | $11,200 | $134,400 | $21,400 |
| 65 | $11,900 | $142,800 | $25,000 |
| Escenario | Inversión total | Pensión resultante |
|---|---|---|
| Sin M40 | — | $9,810 |
| M40 · 2 años | $89,000 | $14,200 |
| M40 · 3 años | $134,000 | $17,800 |
Crea tu cuenta, configura tu marca, y genera tu primer estudio de pensión profesional. Si no te convence, simplemente no continúas.
¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión